Ceci est le palmarès de la 20è édition de la semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2023, tenue du 29 au 06 mai
| DISCIPLINES | RANGS | NOMS & PRENOMS | REGIONS/PROVINCES / OEUVRES |
| CATEGORIE : ARTS DU SPECTACLE | |||
| DANSE TRADITIONNELLE / POOL JEUNE | 1er | Troupe Sampawendé | Centre (Kadiogo) |
| 2e | Troupe Yoropo | Boucle du Mouhoun (Mouhoun) | |
| 3e | Association Ardji Ambiance | Hauts-Bassins (Houet) | |
| BALLET / POOL JEUNE | 1er | Merveilles du Houet | Houet (Houet) |
| 2e | Troupe Bêkeden | Boucle du Mouhoun (Kossi) | |
| 3e | Ballet Wogwendé BF122 | Plateau Central (Oubritenga) | |
| ORCHESTRE | 1er | Ensemble Musical le Levain | Centre (Kadiogo) |
| 2e | Sirakadjan | Sud-Ouest (Poni) | |
| 3e | Cavalier Culture | Centre-Ouest (Boulkiemdé) | |
| VEDETTE DE LA CHANSON TRADITIONNELLE | 1er | Marie GAYERI | Est (Gnagna) |
| 2e | Digoulifanga | Centre-Sud (Nahouri) | |
| 3e | Oumar OUEDRAOGO | Nord (Yatenga) | |
| DANSE TRADITIONNELLE | 1er | Troupe SOUTONG-NOOMA | Centre (Kadiogo) |
| 2e | Troupe DIENKADI | Cascades (Comoé) | |
| 3e | ARAC | Houet (Houet) | |
| SLAM | 1er | DABIRE Fidèle | Houet (Houet) |
| 2e | ILBOUDO Alaila | Plateau Central (Oubritenga) | |
| 3e | LALLOGO Daouda | Centre-Nord (Namentenga) | |
| CHŒURS POPULAIRES | 1er | Troupe Songtaaba de Ademtenga | Centre-Nord (Kourritenga) |
| 2e | Troupe Maonré Rayim-Koudoum de Loaga | Centre-Nord (Bam) | |
| 3e | Troupe Sinignassigui | Cascades (Comoé) | |
| CREATION CHOREGRAPHIQUE | 1er | Compagnie Katouma | Houet (Houet) |
| 2e | Compagnie Donkon | Hauts-Bassins (Kénédougou) | |
| 3e | Centre Guiré | Centre (Kadiogo) | |
| MUSIQUE TRADITIONNELLE INSTTRUMENTALE | 1er | Troupe Kantigui | Hauts-Bassins (Kénédougou) |
| 2e | Ensemble artistique de Bolomakoté | Houet (Houet) | |
| 3e | Troupe Benkadi | Cascades (Comoé) | |
| CATEGORIE : LITTERATURE | |||
| ROMAN | 1er | Etienne Nicolas KIBA | Elimane |
| 2e | Pengwendé Alexis YAMEOGO | La fille aux cheveux châtains | |
| 3e | Abdoulaye NIAMPA | La double mésaventure | |
| CONTE | 1er | Joseph SANOU | Contes damarè de Kamanikoro |
| 2e | Issouf SANKARA | Les trois hommes et les trois pouvoirs | |
| 3e | Ange Hermann BAZIE | Contes en lyelé | |
| THEATRE | 1er | Yerkoupono (Roland) KOUSIELE MEDA | Plus jamais ça |
| 2e | Namwin-nonti Bertrand MEDA | Vie déchirée | |
| 3e | Koba boubacar DAO | L’aube des temps nouveaux | |
| NOUVELLE | 1er | Abdoulaye DIALLO | Amidou, l’élève garibou |
| 2e | Denis BAZIE | Père contre fils | |
| 3e | Kamirini Marius Wenceslas COMBARI | Au cœur d’une rupture | |
| POESIE | 1er | Joseph SANOU | La marche des spatules |
| 2e | Etienne Nicolas KIBA | Hommages | |
| 3e | Pengwendé Alexis YAMEOGO | L’hymne des vainqueurs | |
| CATEGORIE : ART CULLINAIRE | |||
| PLATS LOURDS | 1ere | SIMBRE Adama (Kadiogo) | Maïs au gras à la pintade |
| 2e | NIKIEMA/KABRE Maïmouna (Koulpelogo) | Tô d’igname à la sauce soja | |
| 3e | BARRO Bintou (Houet) | Couscous de haricot | |
| PLATS LEGERS | 1er | SIEZA N. Rose (Balé) | Salade composé à base de Gardenia esculentus |
| 2e | PAOUTAGUE Y. Françoise (Nahouri) | Conmonlon « Dèguè traditionnel » | |
| 3e | PEGOUPA Alhsel (Kadiogo) | Salade royale | |
| DESSERTS | 1er | WELLET Fatoumata Ibrahim (Oudalan) | Gapal de cram-cram (cenchrus bifloris) |
| 2e | SAWADOGO Moïse Archange (Tuy) | Belle dame | |
| 3e | GNOUMOU Solange (Balé) | Gâteau de pois de terre au moringa | |
| BOISSONS | 1er | YOUGBARE Téwendé (Kourritenga) | Dim koom |
| 2e | KABORE Talato (Ziro) | Jus de pain de singe enrichie arachide (adansonia digitata) | |
| 3e | KONTOGOM Wend-Puiré Catherine (Kadiogo) | Zoom koom au sorgho rouge | |
| CATEGORIE : SPORTS TRADITIONNELS | |||
| LUTTE TRADITIONNELLE POOL JEUNE : GARCONS ET FILLES | |||
| POOL JEUNE GARCON 1ère catégorie | 1er | PARE Ibrahim | Boucle du Mouhoun |
| 2e | CONGO Rasmané | Centre | |
| 3e | SANOU Cheick | Centre | |
| POOL JEUNE GARCON 2e catégorie | 1er | GARANE Saïdou | Boucle du Mouhoun |
| 2e | KONANE Adama | Boucle du Mouhoun | |
| 3e | NANA rasmané | Centre | |
| POOL JEUNE GARCON 3e catégorie | 1er | NANA T. Télesphore | Boucle du Mouhoun |
| 2e | KI Antoine | Boucle du Mouhoun | |
| 3e | DARANKOUM Boukaré | Centre | |
| POOL JEUNE GARCON 4e catégorie | 1er | DIOLOMPO Noël | Sud-Ouest |
| 2e | POUBERE Abdoul Aziz | Centre-Est | |
| 3e | KI André Constantin | Boucle du Mouhoun | |
| POOL JEUNE FILLE 1ère catégorie | 1er | BADINI Mariam | Houet |
| 2e | ILBOUDO Relwendé | Centre | |
| 3e | BADIEL Samira | Centre-Ouest | |
| POOL JEUNE FILLE 2e catégorie | 1er | SYLLA Salamata | Houet |
| 2e | ILLY Taguiratou | Houet | |
| 3e | ZOUNGRANA Adama | Centre-Est | |
| POOL JEUNE FILLE 3e catégorie | 1er | TRAORE Rasmata | Houet |
| 2e | TOE Béatrice | Boucle du Mouhoun | |
| 3e | SIENE Isabelle | Boucle du Mouhoun | |
| POOL JEUNE FILLE 4e catégorie | 1er | SIAMBO K. Justine | Boucle du Mouhoun |
| 2e | TONI Carine | Boucle du Mouhoun | |
| 3e | NAMA Esther | Boucle du Mouhoun | |
| LUTTE TRADITIONNELLE POOL ADULTE : HOMMES ET DAMES | |||
| POOL ADULTE HOMME 1ère CATEGORIE | 1er | DAO Roland | Sahel |
| 2e | KAGAMBEGA Parfait | Centre | |
| 3e | OUEDRAOGO Hamidou | Nord | |
| POOL ADULTE HOMME 2e CATEGORIE | 1er | KI Roland | Plateau Central |
| 2e | TOE Inoussa | Houet | |
| 3e | TOE Evariste | Boucle du Mouhoun | |
| POOL ADULTE HOMME 3e CATEGORIE | 1er | DEBE Blaise | Centre |
| 2e | KI Hervé | Boucle du Mouhoun | |
| 3e | KI Urbain | Centre-Ouest | |
| POOL ADULTE HOMME 4e CATEGORIE | 1er | ZERBO Eloi | Boucle du Mouhoun |
| 2e | ZON Drissa | Houet | |
| 3e | BAZONGO Karim | Centre-Ouest | |
| POOL ADULTE DAME | Néant | Néant | Néant |
| TIR A L’ARC POOL JEUNE : GARCONS ET FILLES | |||
| POOL JEUNE GARCON 1ère CATEGORIE | 1er | NOUFE Ollo | Sud-Ouest |
| 2e | KAMBIRE Ollo Bonoté | Sud-Ouest | |
| 3e | NOUFE Sié | Sud-Ouest | |
| POOL JEUNE GARCON 1ère CATEGORIE | 1e | NOUFE Frahimata | Sud-Ouest |
| POOL ADULTE HOMME 1ère CATEGORIE | 1er | DEBE Y. Patrice | Boucle du Mouhoun |
| 2e | SOME Péomour | Sud-Ouest | |
| 3e | KAMBIRE Nibo | Sud-Ouest | |
| POOL ADULTE DAME 1ère CATEGORIE | 1er | PODA Yeri Estelle | Sud-Ouest |
| 2e | SOME Mwenezeo | Sud-Ouest | |
| 3e | KAMBOU Salamata | Sud-Ouest | |
| CATEGORIE : ARTS PLASTICS | |||
| PEINTURE | 1er | OUEDRAOGO Yaya (Houet) | L’incivisme |
| 2e | SANOU Bala Fassa Wilfried (kadiogo) | La réconciliation | |
| 3e | OUEDRAOGO Mohamed (Kadiogo) | Cohésion sociale | |
| SCULPTURE | 1er | ZONGO Julien (Kadiogo) | Protéger notre culture |
| 2e | KABORE Abdoulaye (Kadiogo) | La cohésion sociale | |
| 3e | TRAORE Ibrahim (Houet) | Bikô | |
| BATIK | 1er | OUEDRAOGO Aimé (Kadiogo) | La rencontre des cultures |
| 2e | TAPSOBA Saidou (Kadiogo) | Les aventuriers | |
| 3e | WANGA Abdoulaye (Kadiogo) | La célébration | |




